Етаж 2
| # | Застроена площ | Обща площ |
| Апартамент 9 | 69.98м2 | 85.47м2 |
| Апартамент 8 (Продадено) | 91.00м2 | 163.56м2 |
| Апартамент 7 (Продадено) | 127.65м2 | 147.55м2 |
| Апартамент 12 (Продадено) | 100.44м2 | 115.84м2 |
| Апартамент 11 | 100.55м2 | 116.48м2 |
| Апартамент 10 (Продадено) | 120.32м2 | 139.38м2 |
