Полуподземен

Сграда Riverside: сутерен ПМ 9ПМ 8ПМ 24ПМ 21ПМ 20ПМ 19ПМ 18ПМ 17ПМ 16ПМ 15ПМ 14ПМ 13ПМ 12ПМ 11ПМ 10ПМ 1Открито ПМ 3Открито ПМ 2Открито ПМ 1АПС 4АПС 3АПС 2АПС 1
# Застроена площ Обща площ
ПМ 9 13.75м2 14.65м2
ПМ 8 13.13м2 13.99м2
ПМ 24 12.43м2 13.24м2
ПМ 21 19.40м2 20.67м2
ПМ 20 12.44м2 13.25м2
ПМ 19 12.50м2 13.32м2
ПМ 18 12.50м2 13.32м2
ПМ 17 12.50м2 13.32м2
ПМ 16 12.41м2 13.22м2
ПМ 15 12.00м2 13.25м2
ПМ 14 12.37м2 13.18м2
ПМ 13 13.80м2 14.70м2
ПМ 12 14.69м2 15.65м2
ПМ 11 14.42м2 15.36м2
ПМ 10 13.47м2 14.35м2
ПМ 1 17.94м2 37.05м2
Открито ПМ 3 12.44м2 25.69м2
Открито ПМ 2 12.44м2 25.69м2
Открито ПМ 1 12.44м2 25.69м2
АПС 4 12.68м2 13.48м2
АПС 3 12.65м2 13.48м2
АПС 2 12.65м2 13.48м2
АПС 1 12.65м2 13.48м2
Scroll to Top